钢小宝钢材现货资源共享平台,每天不定时更新资源,欢迎收藏!船板、船卷、低合金板、容器板的现货库存更新。 登陆 | 注册 船板咨询
品名 规格 材质 钢厂 仓库 件数 件重 重量 价格 操作
船板 35*2750*9250 NVD40 山钢 上海溧钢库 2 6.989 13.978 5050
船板 35*2000*8200 NVD40 山钢 上海溧钢库 2 4.506 9.012 5050
低合金 35*2500*12000 Q355D 湘钢 北池二号库 20 82.43 1648.6 4570
船板 35*2420*6900 CCSDH36 山钢 上海溧钢库 2 4.588 9.176 5050
船板 35*2420*7470 CCSDH36 山钢 上海溧钢库 2 4.967 9.934 5050
船板 35*2680*6640 AB/EH36Z35 山钢 上海溧钢库 4 9.778 39.112 5550
船板 36*2080*6600 NVD36 山钢 上海溧钢库 2 3.88 7.76 5050
船板 36*2700*8200 VL D36 营口 北池二库 1 6.257 6.257 6250
船板 36*2880*7300 AB/EH36 山钢 上海溧钢库 2 5.941 11.882 5250
船板 38*1900*10500 AB/EH36U 山钢 上海溧钢库 2 5.951 11.902 5250
船板 38*1910*8000 CCSDH36 山钢 上海溧钢库 2 4.558 9.116 5050
船板 40*1900*6100 NVD40 山钢 上海溧钢库 2 3.639 7.278 5050
船板 40*1720*13400 NVD40 山钢 上海溧钢库 2 7.237 14.474 5050
船板 40*2200*10000 CCSEH36 山钢 日照中瑞库 8 27.632 221.056 5300
船板 40*2500*10000 CCSEH36 山钢 日照中瑞库 6 23.55 141.3 5300
低合金 40*2500*12000 Q355D 湘钢 北池二号库 18 84.78 1526.04 4570
船板 40*2530*8040 BVEH40 山钢 上海溧钢库 2 6.387 12.774 5250
船板 40*3000*8400 CCSEH36Z35 山钢 上海溧钢库 2 7.913 15.826 5550
船板 40*2200*10000 CCSDH40 山钢 上海溧钢库 2 6.908 13.816 5050
船板 40*2500*11750 AB/EH40 山钢 上海溧钢库 2 9.224 18.448 5300
清空计划采购物料
0件    0吨    ¥0
免费收录中厚板材类现货资源(如:船板、高强度船板、低合金板、容器板等),有资源提供请加微信/QQ:516639690