钢小宝钢材现货资源共享平台,每天不定时更新资源,欢迎收藏!船板、船卷、低合金板、容器板的现货库存更新。 登陆 | 注册 船板咨询
品名 规格 材质 钢厂 仓库 件数 件重 重量 价格 操作
船板 14*2000*10000 CCSAH36 新钢 华贡库 33 2.198 72.534 5800
船板 14*2200*10000 CCSB 新钢 华贡预处理厂 1 2.418 2.418 5620
船板 14*2000*10000 CCSAH36 重钢 华贡预处理厂 1 2.198 2.198 5820
船板 14*2400*10000 CCSB 新钢 华贡预处理厂 1 2.638 2.638 5620
船板 14*2000*10000 CCSAH36 山钢 日照钢联室内库 15 2.198 32.97 电议
船板 14*2219*8700 AB/AH36 山钢 上海溧钢库 2 2.122 4.244 4550
船板 14*2200*10000 CCSB 南钢 华贡库 60 2.418 145.08 电议
船板 14*2000*10000 CCSB 南钢 华贡库 200 2.198 439.6 电议
船板 14*2000*8000 CCSB 南钢 华贡库 60 1.758 105.48 电议
船板 14*2000*10000 CCSAH36 新钢 鼎锴预处理厂 1 2.198 2.198 5820
低合金 14*2500*12000 Q355D 湘钢 北池二号库 58 95.613 5545.554 4520
船板 14*2000*10000 AB/AH36 山钢 日照钢联室内库 24 2.198 52.752 电议
船板 14*2350*7600 AB/EH36 山钢 上海溧钢库 2 1.963 3.926 5200
船板 14*2000*6000 BVAH36 山钢 上海溧钢库 4 2.638 10.552 4550
船板 14*1800*8000 CCSB 新钢 鼎锴预处理厂 1 1.583 1.583 5620
船板 14*2250*10000 KRA 山钢 上海溧钢库 2 2.473 4.946 4350
船板 14*2000*10000 CCSB 新钢 鼎锴预处理厂 1 2.198 2.198 5620
船板 14*1800*10000 CCSB 新钢 鼎锴预处理厂 1 1.978 1.978 5620
船板 14*2400*10000 CCSB 新钢 鼎锴预处理厂 1 2.638 2.638 5620
船板 14*2500*12000 CCSDH36 重钢 华贡预处理厂 1 3.297 3.297 6070
清空计划采购物料
0件    0吨    ¥0
免费收录中厚板材类现货资源(如:船板、高强度船板、低合金板、容器板等),有资源提供请加微信/QQ:516639690