钢小宝钢材现货资源共享平台,每天不定时更新资源,欢迎收藏!船板、船卷、低合金板、容器板的现货库存更新。 登陆 | 注册 船板咨询
品名 规格 材质 钢厂 仓库 件数 件重 重量 价格 操作
船板 12*2000*10000 CCSB 鞍钢 罗泾港区库 200 1.884 376.8 5630
船板 12*2000*10000 CCSB 南钢 华贡库 380 1.884 715.92 电议
船板 12*2000*8000 CCSB 南钢 华贡库 150 1.507 226.05 电议
船板 12*2000*10000 AB/AH36 山钢 日照钢联室内库 9 1.884 16.956 电议
船板 12*1800*10000 CCSB 新钢 鼎锴预处理厂 1 1.696 1.696 5670
船板 12*1800*8000 CCSB 南钢 华贡库 200 1.356 271.2 电议
船板 12*1800*8000 CCSB 新钢 鼎锴预处理厂 1 1.356 1.356 5670
船板 12*1800*10000 CCSB 南钢 华贡库 200 1.696 339.2 电议
船板 12*1800*8000 CCSB 首钢 华贡预处理厂 1 1.356 1.356 5670
船板 12*1800*8000 CCSB 新钢 华贡预处理厂 1 1.356 1.356 5670
船板 12*2400*10000 CCSB 新钢 鼎锴预处理厂 1 2.261 2.261 5670
船板 14*2000*10000 CCSB 新钢 鼎锴预处理厂 1 2.198 2.198 5620
普板 14*2000*10500 Q235B 湘钢 厦门国际物流港笨重区 18 2.308 41.544 5250
船板 14*1800*10000 CCSB 新钢 鼎锴预处理厂 1 1.978 1.978 5620
普板 14*2000*11000 Q235B 湘钢 厦门国际物流港笨重区 12 2.418 29.016 5250
船板 14*2500*12000 CCSDH36 重钢 华贡预处理厂 1 3.297 3.297 6070
船板 14*2400*10000 CCSB 新钢 鼎锴预处理厂 1 2.638 2.638 5620
普板 14*2200*10000 Q235B 湘钢 厦门国际物流港笨重区 6 2.418 14.508 5250
船板 14*2000*8000 CCSB 新钢 鼎锴预处理厂 1 1.758 1.758 5620
船板 14*2000*10000 CCSAH36 新钢 华贡库 33 2.198 72.534 5800
清空计划采购物料
0件    0吨    ¥0
免费收录中厚板材类现货资源(如:船板、高强度船板、低合金板、容器板等),有资源提供请加微信/QQ:516639690